我想长期居留、退休或做数字游民
退休居留、数字游民、长期居民等非「工作 / 留学 / 家庭」类的长居项目(目前主要收录亚洲各国)。下表汇总已收录国家在「长期居留 / 退休 / 数字游民」方面的官方入口,并标明核实状态。
| 国家 | 路径 / 项目 | 官方要点(摘要) | 官方页面 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 特定活动(数字游民,告示 53 号) | 6 个月以内不可更新;年收入 1,000 万日元以上;医疗保险要求;国籍须在名单内——名单不含中国大陆。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 韩国 | F-1-D 工作假期(数字游民) | 须为海外公司远程工作;收入以人均 GNI 倍数为门槛;1 年可延至最长 3 年。官方页面为驻新加坡使馆版本,中国领区适用:待核实。 | 部分核实截至 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 马来西亚 | DE Rantau 数字游民通行证 | 年收入下限:科技类 24,000 美元 / 非科技类 60,000 美元;3–12 个月 + 12 个月续期;已完成完整项目页。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 马来西亚 | MM2H(第二家园) | 四类 + SEZ;定期存款 / 住宅 / 参与费 / 每年停留天数要求因类别而异。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 泰国 | LTR 长期居民签证(含退休 / 远程工作者) | 5 + 5 年;四类资格;费用与处理时间见官方页面。已完成完整项目页。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 泰国 | DTV(Destination Thailand Visa) | 5 年多次入境,每次 180 天,可延一次;中国申请人材料要求待核实。 | 部分核实截至 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 泰国 | Thai Elite(Thailand Privilege Card) | 该项目的官方站点为营销风格页面,价格有限时优惠;运营主体、条件与现行价格:待核实。 | 待核实截至 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 越南 | 临时居留卡(TRC)与长期签证 | TRC 最长期限按符号分档:ĐT1 10 年;NG3、LV1、LV2、LS、ĐT2、DH 5 年;NN1、NN2、ĐT3、TT 3 年;LĐ1、LĐ2、PV1 2 年;TRC 比护照剩余有效期至少短 30 天。符号对应的完整对象与退休 / 数字游民类别:待核实。 | 部分核实截至 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 越南 | 电子签证(最长 90 天) | 单次或多次入境;本人或经机构在境外申请;费用线上支付、被拒不退款。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 菲律宾 | SRRV(特别居民退休签证) | SRRV Classic:40 岁以上;押金按年龄和是否领退休金分档;处理费 1,500 美元,年费 360 美元;多次入境、无限期居留。 | 已核实核实于 2026-10-26 06:40 北京时间 | |
| 菲律宾 | 数字游民 / 远程工作者 | BI 官方签证目录未列出数字游民类别;是否有其他官方安排:待核实。 | 待核实截至 2026-10-26 06:40 北京时间 |
核实时间以各国家页标注为准(北京时间);各国家页写明下次复核日期。「待核实」表示尚未对照官方来源。以官方英文来源为准。