还在比较国家
暂不做国家排名或数字对比(数字多易变,且尚未逐项核实)。下面按国家列出官方入口与本站的核实状态(共 12 国),建议先看你最关心的路径,再点进国家页。
| 国家 | 一句话 | 已核实 / 部分 / 待核实(路径条目) | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 家庭与雇主担保为主;名额与排期(Visa Bulletin)是关键变量。 | 1 / 4 / 0 | 2026-10-26 06:00 北京时间 |
| 加拿大 | 技术移民以 Express Entry 为主;部分项目当前显示为暂停。 | 2 / 3 / 0 | 2026-10-26 06:00 北京时间 |
| 英国 | 以雇主担保与学生签证为主;规则调整较频繁,务必看 GOV.UK 当前页面。 | 3 / 1 / 1 | 2026-10-26 06:00 北京时间 |
| 澳大利亚 | 内政部(Home Affairs)网站以动态页面为主,本版核实内容较少。 | 0 / 1 / 4 | 2026-10-26 06:00 北京时间 |
| 新西兰 | 技术移民(SMC 等)、雇主认证工作签证,以及投资者签证。 | 1 / 3 / 1 | 2026-10-26 06:00 北京时间 |
| 日本 | 以「在留资格」为核心:先有对应活动的资格才能长住;高度专门职(积分制)是最清晰的快速路径;中国大陆护照短期入境也须先办签证。 | 7 / 1 / 2 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 韩国 | 签证按 A–H 字母分类;F-2 点数制 → F-5 永住是官方路径;对中国团体游客有无签证试点;远程工作者可看 F-1-D。 | 1 / 5 / 1 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 新加坡 | 雇主申请的 EP / S Pass 为主;EP 需过薪资线 + COMPASS 40 分;持中国普通护照免签 30 天。 | 6 / 2 / 0 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 马来西亚 | 中国护照免签 30 天;EP 薪资线 2026-06-01 起大幅上调;MM2H 与 DE Rantau 分别面向长居 / 远程工作者。 | 4 / 0 / 3 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 泰国 | 中泰互免签证(30 天);2026-09-15 起泰国取消单方 60 天免签,但不影响中国公民;LTR 是泰国最系统的长居路径。 | 3 / 2 / 3 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 越南 | 电子签证最长 90 天;中国团体游客有芽庄(庆和省)免签试点;长居靠临时居留卡(TRC),按签证符号分档。 | 1 / 2 / 4 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
| 菲律宾 | 中国护照有限制口岸的 14 天免签;工作要先拿 DOLE 的 AEP 再办 9(g);退休居留看 PRA 的 SRRV。 | 3 / 2 / 2 | 2026-10-26 06:40 北京时间 |
也可以按路径类型比较:我想工作移民我想留学我想家庭团聚我想投资移民我想申请永居或入籍我想长期居留、退休或做数字游民
核实时间以各国家页标注为准(北京时间);各国家页写明下次复核日期。「待核实」表示尚未对照官方来源。以官方英文来源为准。